Nama KA | Tujuan | Dep / Arr | Keterangan |
---|---|---|---|
ARGO WILIS | Madiun - Bandung Madiun - Sby Kota | 10.16 - 19.56 16.40 - 20.00 | Executive Sby Kota - Bandung |
BANGUNKARTA | Madiun - Ps.Senen Madiun - Jombang | 17.05 - 05.26 03.25 - 05.12 | Exec / Bis Jombang - Ps.Senen |
BIMA | Madiun - Gambir Madiun - Sby Gubeng | 19.50 - 06.20 03.01 - 05.49 | Executive Sby Gubeng - Gambir |
GAJAYANA | Madiun - Jkt Kota Madiun - Malang | 21.04 - 07.30 04.05 - 08.44 | Executive Malang - Jkt Kota |
BRANTAS | Madiun - Tn.Abang Madiun - Kediri | 15.15 - 05.33 05.30 - 07.23 | Ekonomi Kediri - Tn.Abang |
GAYABARU MLM | Madiun - Jkt Kota Madiun - Sby Gubeng | 17.21 - 07.31 00.17 - 03.17 | Ekonomi Sby Gubeng - Jkt Kota |
KAHURIPAN | Madiun - Bdg Padalarang Madiun - Kediri | 18.05 - 08.22 08.32 - 11.13 | Ekonomi Kediri - Bd.Padalarang |
LOGAWA | Madiun - Purwokerto Madiun - Jember | 13.48 - 20.45 12.40 - 21.17 | Ekonomi Jember - Purwokerto |
MATARMAJA | Madiun - Ps.Senen Madiun - Malang | 19.15 - 09.01 02.32 - 07.41 | Ekonomi Malang - Ps.Senen |
MUTIARA SELATAN | Madiun - Bandung Madiun - Sby Gubeng | 19.05 - 06.15 03.42 - 06.41 | Bisnis Sby Gub - Bandung |
PASUNDAN | Madiun - Bdg Kiara Madiun - Sby Gubeng | 09.16 - 22.18 19.06 - 22.48 | Ekonomi Sby Gubeng - Bd.Kiara |
TURANGGA | Madiun - Bandung Madiun - Sby Gubeng | 20.47 - 07.10 05.26 - 08.20 | Executive Sby Gub - Bandung |
SANCAKA PAGI | Madiun - Yogya Tugu Madiun - Sby Gubeng | 09.52 - 12.20 09.49 - 12.33 | Bisnis Yogya Tugu - Sby Gub |
SANCAKA SORE | Madiun - Yogya Tugu Madiun - Sby Gubeng | 17.53 - 20.23 18.37 - 22.04 | Bisnis Yogya Tugu - Sby Gub |
SRI TANJUNG | Madiun - Yogya Lempy Madiun - Banyuwangi | 18.35 - 22.16 11.05 - 22.22 | Ekonomi Lempuyangan - Bywgi |
MADIUN EKSPRES | Madiun - Sby Kota Sby Kota - Madiun | 06.00 - 08.48 13.00 - 15.45 | Exec / Bis Jumat-Sabtu-Minggu |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "jadwal kereta stasiun madiun"
Posting Komentar