Diposting oleh
daop VII railfans community
On
04.07
| Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Kediri – Kertosono – Solojebres – Semarang – Cirebon – Tanahabang pp. (746 Km) |
| Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
| Stamformasi Rangkaian | : | 10 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 1.060 |
| Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.590 |
| Interval Tarif | : | Rp. 28.000 – Rp. 49.000
| KA 146 | STASIUN | KA 145 | | Da | Br | Da | Br | | | 15.30 | Tanahabang | Kediri | | 13.00 | | 15.38 | 15.40 | Manggarai | Kertosono | 13.35 | 13.39 | | 15.44 | 15.46 | Jatinegara | Nganjuk | 14.09 | 14.11 | | 18.50 | 19.00 | Cirebon Prujakan | Caruban | 14.42 | 14.44 | | 19.59 | 20.03 | Tegal | Madiun | 15.00 | 15.15 | | 21.19 | 21.54 | Pekalongan | Walikukun | 16.18 | 16.21 | | 23.52 | 00.01 | Semarang Poncol | Sragen | 16.46 | 16.50 | | 02.22 | 02.25 | Gundih | Solojebres | 17.30 | 17.34 | | 03.15 | 03.25 | Solojebres | Gundih | 18.26 | 18.28 | | 03.50 | 03.52 | Sragen | Semarang Poncol | 20.45 | 20.54 | | 04.18 | 04.20 | Walikukun | Pekalongan | 23.21 | 23.51 | | 05.16 | 05.30 | Madiun | Tegal | 01.10 | 01.16 | | 05.46 | 05.48 | Caruban | Cirebon Prujakan | 02.19 | 02.30 | | 06.19 | 06.21 | Nganjuk | Jatinegara | 05.16 | 05.18 | | 06.45 | 06.48 | Kertosono | Manggarai | 05.22 | 05.24 | | 07.23 | | Kediri | Tanahabang | 05.33 | | Fasilitas Tarif sudah termasuk biaya asuransi |
| |
|
|
0 Response to "BRANTAS"
Posting Komentar